RBAR 2017

Rank | Pilot | Nat | Pts |
---|---|---|---|
1 | Martin Šonka | ![]() | 15 |
2 | Juan Velarde | ![]() | 12 |
3 | Pete McLeod | ![]() | 9 |
4 | Matthias Dolderer | ![]() | 7 |
5 | Nicolas Ivanoff | ![]() | 6 |
6 | Michael Goulian | ![]() | 5 |
7 | Cristian Bolton | ![]() | 4 |
8 | François Le Vot | ![]() | 3 |
9 | Mika Brageot | ![]() | 2 |
10 | Matt Hall | ![]() | 1 |
11 | Kirby Chambliss | ![]() | 0 |
12 | Yoshihide Muroya | ![]() | 0 |
13 | Peter Podlunšek | ![]() | 0 |
14 | Petr Kopfstein | ![]() | 0 |
Martin on TV
- RBAR 2014 Rovinj - Celý závod
- RBAR 2014 Rovinj - Ohlédnutí
- RBAR 2014 Abu Dhabi - Celý závod
- RBAR 2014 Abu Dhabi - Ohlédnutí
- S hlavou v oblacích (profil Martina Šonky)
- Nebeský Rock'n'Roll (RBAR 2010)
- RBAR 2010 Lausitz [GER]
- RBAR 2010 New York [USA]
- RBAR 2010 Windsor [CAN]
- RBAR 2010 Rio de Janeiro [BRA]
- RBAR 2010 Perth [AUS]
- RBAR 2010 Abu Dhabi [UAE]
- RBAR 2010 Overture
- Hyde Park - Martin Šonka (28. 5. 2010)
- Před půlnocí - Martin Šonka (26. 5. 2010)